LOGO

服务咨询热线:

15302651775

餐具配送   酒店用品   厨房工程

 

定制加工  仓配一体  一站式托付

首页标题    蒸炉设备    单双门经济节能型蒸柜

单双门经济节能型蒸柜

  •  

    外观尺寸(mm) 蒸饭量
    (㎏)
    可供人数
    (人)
    蒸饭时间
    (分钟)
    功率
    (KW)
    电压
    (V)
    用电量
    (度)
    盆数 结构形式
    710*645*820H 10~20 60~120 45 8 380/220 5.3 4 单门
    710*645*980H 20~30 120~150 45 8 380/220 5.3 6 单门
    710*645*1140H 30~40 150~200 45 9 380/220 6 8 单门
    710*645*1300H 40~50 200~250 45 12 380 8 10 单门
    710*645*1460H 50~60 250~300 45 12 380 8 12 单门
    1415*645*1140H 60~80 300~400 50 18 380 13.5 16 双门双控
    1415*645*1300H 80~100 400~500 50 24 380 13.5 20 双门双控
    1415*645*1460H 100~120 500~600 50 24 380 18 24 双门双控
    1415*1045*1140H 120~160 600~800 50 36 380 25 32 双门双控
    1415*1045*1300H 160~200 800~1000 50 36 380 25 40 双门双控
    1415*1045*1460H 200~240 1000~1200 50 48 380 30 48 双门双控
蒸贝蟹,蒸鱼虾
蒸排骨,蒸海鲜,
面制品及肉制品,
餐具及茶具消毒。
查看详情