LOGO

服务咨询热线:

15302651775

餐具配送   酒店用品   厨房工程

 

定制加工  仓配一体  一站式托付

首页标题    蒸炉设备    节能型燃气蒸柜

节能型燃气蒸柜

  • 外观尺寸(mm) 蒸饭量
    (㎏)
    可供人数
    (人)
    蒸饭时间
    (分钟)
    热负荷(kw/h) 燃气种类 耗气量
    液化气/天然气
    盆数 结构形式
    710*665*1175 20~30 120~150 40 14.5 液化气/天然气 1.13㎏/2.6m3 6 单门
    710*665*1335 30~40 150~200 40 14.5 液化气/天然气 1.13㎏/2.6m3 8 单门
    710*665*1495 40~50 200~250 45 16 液化气/天然气 1.25㎏/2.9m3 10 单门
    710*665*1655 50~60 250~300 45 16 液化气/天然气 1.25㎏/2.9m3 12 单门
    1415*665*1495 80~100 400~500 50 32 液化气/天然气 2.50㎏/5.8m3 20 双门双控
    1415*665*1655 100~120 500~600 50 32 液化气/天然气 2.50㎏/5.8m3 24 双门双控
    1415*1065*1495 160~200 800~1000 50 64 液化气/天然气 3.5㎏/8.2m3 40 双门双控
    1415*1065*1655 200~240 1000~1200 50 64 液化气/天然气 3.5㎏/8.2m3 48 双门双控
主要用途:
蒸贝蟹,蒸鱼虾
蒸排骨,蒸海鲜,
面制品及肉制品,
餐具及茶具消毒。
查看详情